部門(mén)名稱(chēng) | 湘潭市第一中學(xué) | ||||||||
年度預(yù)算申請(qǐng) | 資金總額:4079.65 | 預(yù)算編制說(shuō)明: 1、基本支出3610.02萬(wàn)元 依據(jù)《湘潭市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2025年市級(jí)預(yù)算編制的通知》文件編制標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)學(xué)校2024年在職人數(shù)184人,退休人數(shù)166人,遺屬人數(shù)4人,學(xué)生人數(shù)2228人,以及10月工資標(biāo)準(zhǔn),測(cè)算相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)3157.95萬(wàn)元及公用經(jīng)費(fèi)452.07萬(wàn)元,合計(jì)基本支出3610.02萬(wàn)元。 2、項(xiàng)目支出469.63萬(wàn)元 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),分別為安保經(jīng)費(fèi)5.76萬(wàn)元和非稅收入463.87萬(wàn)元,非稅收入項(xiàng)目為非稅專(zhuān)戶返還收入,主要是學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公用其他支出等。 | |||||||
按收入性質(zhì)分: | 按支出性質(zhì)分:4079.65 | ||||||||
其中: 一般公共預(yù)算:3479.65 | 其中: 基本支出:3610.02 | ||||||||
政府性基金撥款: | 項(xiàng)目支出:469.63 | ||||||||
納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款:600 | |||||||||
其他資金: | |||||||||
部門(mén)職能 職責(zé)概述 | 湘潭市一中是一所省級(jí)示范性高中,實(shí)施高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì),健康的心理素質(zhì),健全的人格素養(yǎng),全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。 | ||||||||
整體績(jī)效目標(biāo) | 目標(biāo)1、教學(xué)質(zhì)量提升工程:設(shè)立名師工作室,名師提供專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持,舉辦“名師論壇”,展示研究成果,提升名師影響力。組織教師全員培訓(xùn),制定個(gè)性化的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,與兄弟學(xué)校建立合作關(guān)系,參與學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。設(shè)立師德監(jiān)督委員會(huì),將師德表現(xiàn)納入教師年度考核體系,強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)。組織教師參加高效課堂構(gòu)建專(zhuān)題培訓(xùn),鼓勵(lì)教師探索教學(xué)模式創(chuàng)新,建立高效課堂評(píng)價(jià)體系,定期評(píng)選“高效課堂之星”。實(shí)施教學(xué)質(zhì)量月度監(jiān)測(cè)制度,組織家長(zhǎng)開(kāi)放日,邀請(qǐng)家長(zhǎng)參與教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督,定期召開(kāi)教學(xué)質(zhì)量分析會(huì),通報(bào)監(jiān)測(cè)結(jié)果,分析存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)措施。 目標(biāo)2、打造特色品牌學(xué)校:確定學(xué)校特色定位與規(guī)劃,開(kāi)展特色課程與活動(dòng),加強(qiáng)對(duì)外宣傳與合作。推進(jìn)體育藝術(shù)“2+1”項(xiàng)目,學(xué)校提供豐富的體育藝術(shù)課程與活動(dòng),讓學(xué)生掌握體育藝術(shù)技能,培養(yǎng)學(xué)生的審美情趣和促進(jìn)學(xué)生體質(zhì)健康。定期召開(kāi)家長(zhǎng)委員會(huì)會(huì)議,加強(qiáng)學(xué)校與家長(zhǎng)的溝通與合作。形成家校共育的良好氛圍。 | ||||||||
目標(biāo)1年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 指標(biāo)來(lái)源說(shuō)明 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)立名師工作室 | 3個(gè) | 年度工作計(jì)劃 | |||||
全員培訓(xùn) | 2次 | 年度工作計(jì)劃 | |||||||
專(zhuān)家講座或?qū)n}培訓(xùn) | 至少1次 | 年度工作計(jì)劃 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 師德師風(fēng)年度考核合格率 | ≥99% | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
高效課堂評(píng)選優(yōu)秀率 | ≥10% | 年度工作計(jì)劃 | |||||||
成本指標(biāo) | 名師工作室經(jīng)費(fèi) | ≥2萬(wàn)元 | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
專(zhuān)家講座勞務(wù)費(fèi) | 控制在2000元/人/次以內(nèi) | 國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 質(zhì)量分析會(huì) | 每月組織一次 | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
家長(zhǎng)開(kāi)放日 | 學(xué)期結(jié)束前完成 | 年度工作計(jì)劃 | |||||||
師德教育活動(dòng) | 每月組織一次 | 年度工作計(jì)劃 | |||||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 名師培養(yǎng)與展示 | 對(duì)教育教學(xué)產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響 | 年度工作計(jì)劃 | |||||
教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與反饋 | 持續(xù)提升教學(xué)質(zhì)量 | 年度工作計(jì)劃 | |||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 學(xué)生滿意度 | ≥90% | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
教師滿意度 | ≥90% | 年度工作計(jì)劃 | |||||||
目標(biāo)2年度績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 特色課程與活動(dòng) | 每學(xué)期至少實(shí)施2次 | 年度工作計(jì)劃 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 體育藝術(shù)“2+1”項(xiàng)目 | 學(xué)生技能掌握率達(dá)到80%以上 | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
成本指標(biāo) | 特色活動(dòng)支出 | 每次控制在2萬(wàn)元以內(nèi) | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 家委會(huì)會(huì)議 | 每學(xué)期至少召開(kāi)一次 | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 每年更新特色課程與活動(dòng) | 是 | 年度工作計(jì)劃 | |||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 特色課程和活動(dòng)的滿意度 | ≥90% | 年度工作計(jì)劃 | ||||||
其他需說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||||||||
主管部門(mén)審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 | ||||||||
財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |
填表人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)日期: 單位負(fù)責(zé)人簽字: