部門概況 | 單位名稱 | 湘潭市第一中學(xué) |
年度預(yù)算金額 | 5700.64 | |
主管部門 | 湘潭市教育局 | |
單位基本職能 | 湘潭市第一中學(xué)是一所公辦全日制省級示范性高級中學(xué),學(xué)制為高中三年。學(xué)校以“理性的思路,剛性的管理,柔性的服務(wù),和諧的激勵”為治校方略,以“公,誠,勤,樸”為校訓(xùn),以“志存高遠(yuǎn),人格健全,基礎(chǔ)扎實,特長明顯”為學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo),促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,培養(yǎng)全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。今年收支預(yù)算內(nèi),確保完成以下整體目標(biāo): 1、促進學(xué)生全面發(fā)展,按時完成年度招生工作,確保2023年外派優(yōu)秀藝體學(xué)生參加省級以上各類賽事達(dá)50人次,保障應(yīng)屆畢業(yè)生全體參加畢業(yè)考試,免除建檔立卡等困難學(xué)生學(xué)雜費。 2、保障校園安全,按時支付安保費用,添置消防器材,購買防疫、消毒藥品。 3、提高教師隊伍教學(xué)水平,保障教師培訓(xùn)經(jīng)費,確保2023年培訓(xùn)教師達(dá)180人次以上。 | |
績效完成情況 | 部門整體支出管理和使用基本情況 | 2023年財政撥款收入4513.73萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款4487.73萬元,政府性基金撥款26萬元,非財政撥款收入1186.92萬元,其中事業(yè)收入906.49萬元,其他收入280.43萬元,年度收入合計5700.64萬元;2023年基本支出5362.56萬元(其中人員經(jīng)費支出4396.05萬元,公用支出966.51),項目支出338.09萬元,年度支出合計5700.64萬元。 |
績效目標(biāo)完成情況 | 目標(biāo)1、促進學(xué)生全面發(fā)展,按時完成年度招生工作,確保2023年外派優(yōu)秀藝體學(xué)生參加省級以上各類賽事達(dá)50人次,保障應(yīng)屆畢業(yè)生全體參加畢業(yè)考試,免除建檔立卡等困難學(xué)生學(xué)雜費。完成情況:招生計劃如期完成,但因初中畢業(yè)人數(shù)減少,未完成年度計劃目標(biāo),參加省級以上各類藝體賽事80余人,獲獎比率達(dá)到74%,畢業(yè)生參考率100%,通過率100%,免除56人次建檔立卡等困難學(xué)生學(xué)雜費。目標(biāo)完成率98%。 2、保障校園安全,按時支付安保費用,添置消防器材,購買防疫、消毒藥品。完成情況:按月進行校園消殺,全校安全大檢查2次,購買安防器材、防疫物質(zhì)等支出20萬元,安保經(jīng)費支付到位。目標(biāo)完成率100% 3、提高教師隊伍教學(xué)水平,保障教師培訓(xùn)經(jīng)費,確保2022年外派培訓(xùn)教師達(dá)180人次以上。完成情況:確保完成各類專業(yè)培訓(xùn)及公需科目培訓(xùn),全年培訓(xùn)教師人次205人次以上,培訓(xùn)合格率和滿意率100%。目標(biāo)完成率100%。 | |
存在的問題分析及改進措施 | 存在的問題 | 因?qū)W校特殊情況,部分大型維修改造項目只能安排在暑假施工,而項目批文及資金下?lián)芫谙掳肽晗逻_(dá),甚至12月份才下達(dá)資金指標(biāo),部分項目在當(dāng)年內(nèi)無法全部完工或啟動,導(dǎo)致項目績效資料未及時申報。 |
改進措施 | 特殊情況及時和主管部門溝通,按要求,按時提交項目績效目標(biāo)申報表。 | |
其他需要說明問題 |
附件:
湘潭市第一中學(xué)2023年部門整體績效目標(biāo)自評表.xlsx
湘潭市第一中學(xué)2023年度部門整體預(yù)算績效評價報告.docx